收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
默認分組 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 海快 | 海快新竹|海快|华晨新竹 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 空运 | 新竹 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.00-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
集運8元 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 海快 | 福建新竹 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |